| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 22 | +46 | 69 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 28 | +27 | 62 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 30 | +22 | 57 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 4 | 8 | 48 | 35 | +13 | 52 |
| 5 | 浙江绿城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 32 | +13 | 49 |
| 6 | 武汉三镇 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 38 | +4 | 45 |
| 7 | 长春亚泰 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 40 | -2 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 39 | -3 | 39 |
| 9 | 河南嵩山龙门 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 42 | -9 | 35 |
| 10 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 44 | -14 | 31 |
| 11 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 45 | -17 | 29 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 48 | -23 | 25 |
| 13 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 46 | -24 | 23 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20 | 50 | -30 | 21 |
| 15 | 大连人 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 52 | -34 | 17 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 55 | -39 | 15 |
成立于2005年 · 主场:上海体育场 · 现任主教练:哈维尔
成立于1993年 · 主场:济南奥体中心 · 现任主教练:崔康熙
成立于1992年 · 主场:北京工人体育场 · 现任主教练:苏亚雷斯
成立于2018年 · 主场:凤凰山体育公园 · 现任主教练:徐正源